제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
가이드 레일: | 수평한 가이드 레일 | 공구 홀더: | 두 배 공구 홀더 CNC 선반 |
---|---|---|---|
침대에 Max.Swing: | 1600mm/62.992” | 스핀들 구멍: | 130mm/5.118” |
가이드 방법의 폭: | 1100mm/43.307” | 힘: | 22kW |
급속한 운동 속도: | 3740mm/min | (통과하는) 급속한 운동 속도: | 1870mm/min |
HS 코드: | 8458990000 | ||
하이 라이트: | cnc 지상 비분쇄기,유압 지상 비분쇄기 |
755mm 홈 폭 22KW 힘을 가진 수평한 가벼운 가는 선반 기계
소개:
이 선반은 각종 부속 뿐 아니라 미터, 인치, 단위 및 피치 실의 endfaces, 원통 모양 표면 및 내부 구멍을 돌기 위하여 실행할 수 있습니다. 최고 활주는 테이퍼 표면 또한 축소를 위한 힘에 의해 개인적으로 운영할 수 있습니다. 그것은 또한 최고 활주 급식과 경도 급식을 결합해 합성 운동을 통해서 자동적으로 돌릴 수 있습니다. 더욱, 기계는 교련하고, 지루하게 하고 trepanning를 위해 사용될지도 모릅니다. 힘, 높은 스핀들 속도 및 높은 단단함의 특성은 입니다. 각종 철과 비철 금속 부속은 탄소 합금 공구에 의해 무거운 절단을 통해 돌릴지도 모릅니다.
주요 기술적인 모수:
품목 | CW61100 | CW61125 | CW61160 |
침대에 Max.swing 직경 | 1000mm | 1250mm | 1600mm |
포가에 Max.swing 직경 | 610mm | 850mm | 1200mm |
센터 사이 거리 | 1000-12000mm | 1000-12000mm | 1000-12000mm |
스핀들 구멍 직경 | 130mm | 130mm | 130mm |
스핀들의 테이퍼 구멍 | Metric140 | Metric140 | Metric140 |
스핀들의 수는 속력을 냅니다 (앞으로) | 21의 종류 | 21의 종류 | 21의 종류 |
스핀들의 수는 속력을 냅니다 (반전) | 12의 종류 | 12의 종류 | 12의 종류 |
혁명 당 급식의 수 | 56의 종류 | 56의 종류 | 56의 종류 |
(경도) 급식 속도 | 0.1-12mm | 0.1-12mm | 0.1-12mm |
급식 속도 (십자가) | 0.05-6mm | 0.05-6mm | 0.05-6mm |
급식 속도 (위 toolpost) | 0.025-3mm | 0.025-3mm | 0.025-3mm |
미터 실의 수 그리고 범위 | 44; 1-120 | 44; 1-120 | 44; 1-120 |
인치 실의 수 그리고 범위 | 31; 24-1/4t.p.i | 31; 24-1/4t.p.i | 31; 24-1/4t.p.i |
단위 실의 수 그리고 범위 | 45; 0.5-60 | 45; 0.5-60 | 45; 0.5-60 |
수 그리고 범위의 직경 피치 실 |
38; 1/2-56DP | 38; 1/2-56DP | 38; 1/2-56DP |
최대. 더 낮은 활주의 여행 | 1010mm | 520mm | 960mm |
중간 활주의 Max.travel | ~~~~~ | ~~~~~ | 300mm |
최고 활주의 Max.travel | 300mm | 300mm | 200mm |
(경도) 급속한 운동 속도 | 3740mm/min | 3740mm/min | 3740mm/min |
(통과하는) 급속한 운동 속도 | 1870mm/min | 1870mm/min | 1870mm/min |
중간 활주 | 935mm/min | 935mm/min | 935mm/min |
tailstock 퀼의 직경 | 160mm | 160mm | 160mm |
tailstock 퀼의 여행 | 300mm | 300mm | 300mm |
tailstock 퀼의 테이퍼 구멍 | 모스 6 | 모스 6 | 미터 80 |
주발동기 힘 | 22kw | 22kw | 30kw |
기계 폭 | 755mm | 755mm | 1100mm |
최대. 적재 능력 | 15000kg | 6000kg | 15000kg |