제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
가이드 레일: | 수평한 가이드 레일 | 공구 홀더: | 단 하나 공구 홀더 CNC 선반 |
---|---|---|---|
자동 학년: | 자동 장전식 | 센터 사이 거리: | 550 mm |
스핀들 구멍: | 26 mm | 최대. 드릴링 수용량: | 16 mm |
최대. 얼굴 맷돌로 갈기 수용량: | 52 mm | 주발동기: | 선반 기계를 위한 1100W |
HS 코드: | 8458990000 | ||
하이 라이트: | 수직 드릴링 머신,교련 기계 |
스핀들 테이퍼 MT4 다기능 금속 50-3000 분당 회전수를 가진 결합 선반 선반 교련 기계
주요 특징:
기술적인 자료:
제품 이름: | 결합 선반 선반 교련의 변하기 쉬운 속도 다중목적 기계 |
제품 품목: | MM-M250V |
도는 선반 | |
최대. 침대에 그네: | Ø 250 mm |
센터 사이 거리: | 550 mm |
스핀들 구멍: | Ø 26 mm |
침대의 폭: | 150 mm |
최대. 교차하는 활주에 그네: | Ø 150 mm |
스핀들 테이퍼: | MT4 |
Tailstock 테이퍼: | MT2 |
Tailstock 소매의 여행: | 75 mm |
주발동기 (선반 기계를 위해): | 1100W |
스핀들 속도의 수: | 변하기 쉬운 속도 |
스핀들 속도의 범위: | 50-2500 분당 회전수 |
경도 급식의 범위: | 0.07-0.40 mm /r |
십자가 급식의 범위: | 0.03-0.12 mm /r |
미터 실의 범위: | 0.2-4 mm |
인치 실의 범위: | 8-56 TPI |
맷돌로 가는 드릴링 부착 | |
최대. 드릴링 수용량: | Ø 16 mm |
최대. 얼굴 맷돌로 갈기 수용량: | Ø 52 mm |
최대. 끝 맷돌로 갈기 수용량: | Ø 16 mm |
스핀들 테이퍼: | MT2 |
최대. 테이블에 거리 스핀들: | 280 mm |
최대. 란에 거리 스핀들: | 175 mm |
스핀들 속도: | 50-3000 분당 회전수 |
주발동기 (축융기를 위해): | 600W |
연결 전압: | 단일 위상 230V 또는 110V 전압 |
T 구멍 크기: | 10 mm |
맷돌로 가는 맨 위 Tiltable: | -90 정도에서 +90까지 도 |
패킹 크기: | 1250년 x 600 x 1080 mm |
패킹 유형: | 수출 유형 나무로 되는 케이스 |
총중량: | 240 킬로그램 |
표준 부속품: | 3 턱 물림쇠 디지털 방식으로 속도 전시 비말 감시 칩 쟁반 견인봉 아버 정확한 중심 물림쇠 감시 교련 물림쇠 공구 홀더 보호 모스 테이퍼 공구는 공구 상자에 넣습니다 |
MM-M250V의 이 종류는 높은 정밀도 변하기 쉬운 속도 금속 선반입니다 & 아주 많은 편리한 기능을 가진 현대 디자인의 선반 교련 조합 기계에는 더 큰 드릴링 맷돌로 가는 머리 때문에 더 중대한 수용량이 있습니다. 더하여, 맷돌로 가는 머리는 또한 열성적인 모형 엔지니어를 위한 또는 작업장에 있는 한정된 공간을 가진 디지탈 해독 전시 이상을 편입합니다. 지상 활주 방법을 가진 아주 엄밀한 무쇠 침대는 정밀도의 고도를 줍니다.