제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
맷돌로 가는 절단기 유형: | 각 맷돌로 가는 절단기 | 콘트롤 모드: | 인공 |
---|---|---|---|
테이블 급식. (X/Y/Z): | 30-750/20-500/15-375 | 구조: | 로커 |
자동 학년: | 자동 장전식 | 맷돌로 가는 절단기 구조: | Indexable 유형 |
테이블 여행 (X/Y/Z): | 750/320/460 | 기계 색깔: | 맞춤 설정 가능 |
하이 라이트: | cnc 밀링 머신,수직 밀링 머신 |
명세:
명세 | 단위 | XL6332 | XL6332C | XL6332CL | ||
테이블 크기 | mm | 1325×320 | 1600×320 | |||
테이블 여행 (X/Y/Z) | mm | 750/320/460 |
1100/320/450 | 1300/320/450 | ||
테이블 급식. (X/Y/Z) | mm/min | 30-750/20-500/15-375 | ||||
테이블 급속한 속도 (X/Y/Z) | mm/min | 1200/800/600 | ||||
스핀들 테이퍼 | (V) (H) 7:24 IS050 7:24 IS040 | |||||
스핀들 퀼의 치기 | mm | 127 (v) | ||||
스핀들 코와 테이블 표면 사이 거리 | mm | 200-660 |
200-650 | |||
수평한 스핀들 센터 선과 테이블 표면 사이 거리 | mm | 20-480 | 20-470 | |||
수평한 스핀들 센터 선과 팔 표면 사이 거리 | mm | 245 | ||||
스핀들 속도 범위 | r.p.m | (v) 16steps 60-1800 (h) 8steps 65~4660 | ||||
T 구멍 (아니/폭/피치) | mm | 3/18/70 | ||||
팔 여행 | mm | 550 | ||||
주발동기 힘 | Kw | 5.5 (h) 3.7 (v) | ||||
X/Y/Z 축선 AC 자동 귀환 제어 장치 모터의 토크 | N.m | 10 | ||||
전반적인 크기 | mm | 1800×2100×2500 | 2245×2100×2500 | 2520×2100×2500 | ||
순중량 | kg | 2685 | 2750 | 2800 |
표준 부속품
교련 물림쇠 끝 선반 물림쇠 선반 물림쇠 공구 막대기 스핀들 아버
선택적인 부속품
장비를 죄는 DRO UNIVERSL 분할 머리 회전하는 일 TBALE
포장 & 발송
(XL6332) 금속 일에 있는 축융기
포장: 나무로 되는 케이스, 안쪽으로 플라스틱 덮개
패킹 크기: 1720*1520*2225mm
G.W/N.W: 1900/1770KGS
콘테이너: 1X40GP에 있는 14SETS
우리의 서비스
주문을 받아서 만들어진 서비스
우리는 주문을 받아서 만들어진 서비스를 전 세계에서 받아들입니다
Afer 판매 서비스
1. 제공되는 기술지원 온라인 서비스.
2. 제공되는 기술적인 파일 서비스.
3. 예비 품목 보충과 제공되는 수리 업무.
4. 질문은 24 시간 안에 대답될 것입니다